Ultra Mobil ve Uzun Ömürlü Uygulama Tabanlı Ultrason
S5 Serisi, hafifliği ve olağanüstü pil ömrü ile sahada uzun süreli kullanıma odaklanır. Ultrason cihazı, uyumlu tablet ile birlikte hazır kullanım paketi olarak gönderilmektedir.
Özellik | Detay |
Görüntüleme Modları | B, M modu 21 |
Özellik | Detay |
Boyut / Ağırlık | 153 x 71 x 32 mm / 550g (Prob ile) 14 |
Görüntüleme Modları | B, M, Color (Renkli), D(PW) 1 |
Batarya Kapasitesi | 5000mAh |
Sürekli Çalışma Süresi | ≥14 saat |
Görüntüleme Derinliği | ≥ 70mm (Lineer); ≥ 310mm (Konveks) 17 |
Kare Hızı (Frame Rate) | 15 kare/s 18 |
Dinamik Aralık | 120dB 19 |
Dijital Teknolojiler | Doku Harmonik Görüntüleme, Panoramik Odaklama, Gerçek Zamanlı Dinamik Açıklık |
OPSİYONEL PROB VE TEKNİK DETAYLARI
Tüm seriler ana üniteler bir adet standart prob ile gelir. Aşağıdaki problar, serilere ve uygulamalara göre opsiyonel olarak ek konfigürasyonla satın alınabilir.
Prob Adı | Tipi / Model | Uygulama Alanı | Merkez Frekans | Frekans Aralığı | Maks. Derinlik |
Rektal Lineer | PL8-4TE (S7/MX5) | Büyük Hayvan Üreme/Obstetrik (Sığır, At) 303030 | 6.0MHz 313131 | 4.0-8.0Mhz 323232 | 3-12 cm (S7) 33 |
Rektal Konveks | PC5-2ET (S7) / RC5-2ST (MX5) | Büyük Hayvan Üreme/Obstetrik 343434 | 3.5MHz 353535 | 2.0-5.0Mhz 363636 | 6-24 cm 373737 |
Konveks Prob | PC5-2S (S7) / C5-2E (MX5) | Abdomen, Küçük Çiftlik Hayvanları Üreme/Obstetrik 383838 | 3.5MHz 393939 | 2.0-5.0Mhz 404040 | 6-24 cm 414141 |
Lineer Prob | PL10-5E (S7) | Küçük Parçalar, Damarlar, Tendon, MSK 42 | 7.5MHz 43 | 6.0-10.0Mhz 44 | 2-8 cm 45 |
Mikro-Konveks | PC9-5E (S7) / R=20r (MX5) | Küçük Kedi/Köpek Abdomen, Obstetrik 464646 | 7.0MHz (S7) / 5.0MHz (MX5) 474747 | 5.0-9.0Mhz (S7) 48 | 2-10 cm 49 |
🚀 Ultra Hafiflik ve Dayanıklılık: Neden S5 B&W?