Bu model, B, M, PW (Darbe Dalgalı) ve C (Renkli) Doppler modlarını tek bir kompakt ünitede sunar. Ultrason cihazı, uyumlu tablet ile birlikte hazır kullanım paketi olarak gönderilmektedir.
Genel Sistem Özellikleri
Özellik | Detay |
Ultrason Platformu | Android, Windows 1 |
Görüntüleme Modları | B, 2B, D (PW), M, D (Renkli Doppler) 2 |
Bağlantı Cihazı (Harici) | Tablet, Cep Telefonu, PC Akıllı Cihazlar (Opsiyonel) 3 |
Bağlantı Kablosu | Android için Type-C to Type-C; Windows için Type-C to USB2.0 4 |
Maks. Tarama Derinliği | Konveks prob: 240mm; Rektal lineer: 120mm; Lineer: 80mm 5 |
Gelişmiş Teknolojiler | Dijital Sentetik Açıklık, Dinamik Alma Odaklama, Adaptif Leke Bastırma 6 |
Kayıt Formatı | Görüntü: JPG; Cine Döngüsü: MP4 7 |
Yazılım Gereksinimleri
Platform | Minimum Gereksinim |
Android | 4.4 (API 19) veya üzeri; Mimariler: x86, x64, ARM8. Qualcomm 820 veya Huawei kirin960 üzeri işlemci9. |
PC (Windows) | Windows 8.1 üzeri; CPU Intel(R) Core(TM) 4 Elite üzeri10. |
Ölçüm ve Hesaplamalar
● Genel: Mesafe, Çevre, Alan, Hacim11.
● Hayvan Spesifik Obstetrik Ölçümler12:
○ At: GSD-H, GSD-V, ERD, ESD, EED
○ Sığır: CRL, BBT, BTD, BUD
○ Domuz: HL, SL
○ Köpek: GSD, CRL, HD, BD
○ Kedi: HD, BD
Özel Ölçümler: Tendon, Sırt Yağı Kalınlığı (Backfat), Bel Kası Alanı (Loin Muscle Area)13.
OPSİYONEL PROB VE TEKNİK DETAYLARI
Tüm seriler ana üniteler bir adet standart prob ile gelir. Aşağıdaki problar, serilere ve uygulamalara göre opsiyonel olarak ek konfigürasyonla satın alınabilir.
Prob Adı | Tipi / Model | Uygulama Alanı | Merkez Frekans | Frekans Aralığı | Maks. Derinlik |
Rektal Lineer | PL8-4TE (S7/MX5) | Büyük Hayvan Üreme/Obstetrik (Sığır, At) 303030 | 6.0MHz 313131 | 4.0-8.0Mhz 323232 | 3-12 cm (S7) 33 |
Rektal Konveks | PC5-2ET (S7) / RC5-2ST (MX5) | Büyük Hayvan Üreme/Obstetrik 343434 | 3.5MHz 353535 | 2.0-5.0Mhz 363636 | 6-24 cm 373737 |
Konveks Prob | PC5-2S (S7) / C5-2E (MX5) | Abdomen, Küçük Çiftlik Hayvanları Üreme/Obstetrik 383838 | 3.5MHz 393939 | 2.0-5.0Mhz 404040 | 6-24 cm 414141 |
Lineer Prob | PL10-5E (S7) | Küçük Parçalar, Damarlar, Tendon, MSK 42 | 7.5MHz 43 | 6.0-10.0Mhz 44 | 2-8 cm 45 |
Mikro-Konveks | PC9-5E (S7) / R=20r (MX5) | Küçük Kedi/Köpek Abdomen, Obstetrik 464646 | 7.0MHz (S7) / 5.0MHz (MX5) 474747 | 5.0-9.0Mhz (S7) 48 | 2-10 cm 49 |
🔬 Uzmanlık ve Mobilite: Nevovet S7 Plus'ı Neden Seçmelisiniz?